<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa &#124; Brasileiras preferem chocolate a compras ou sexo</title>
	<atom:link href="http://aletp.com/2008/05/27/pesquisa-brasileiras-preferem-chocolate-a-compras-ou-sexo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aletp.com/2008/05/27/pesquisa-brasileiras-preferem-chocolate-a-compras-ou-sexo/</link>
	<description>Publicidade, Marketing, Artes, Fotografia, Design, etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Brasileiras preferem comer chocolate à sexo. Será? &#124; bocaberta.org</title>
		<link>http://aletp.com/2008/05/27/pesquisa-brasileiras-preferem-chocolate-a-compras-ou-sexo/#comment-7445</link>
		<dc:creator>Brasileiras preferem comer chocolate à sexo. Será? &#124; bocaberta.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aletp.com/?p=2732#comment-7445</guid>
		<description>[...] Alept Veja tambémVocê acredita na fidelidade masculina?Tem coisa melhor na vida...Humor - Oração dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alept Veja tambémVocê acredita na fidelidade masculina?Tem coisa melhor na vida&#8230;Humor &#8211; Oração dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uma pesquisa bem feita, o óbvio e o sucesso &#171; tiago aroeira</title>
		<link>http://aletp.com/2008/05/27/pesquisa-brasileiras-preferem-chocolate-a-compras-ou-sexo/#comment-7444</link>
		<dc:creator>Uma pesquisa bem feita, o óbvio e o sucesso &#171; tiago aroeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aletp.com/?p=2732#comment-7444</guid>
		<description>[...] Um estudo feito pela Unilever, ouviu 3,5 mil mulheres entre 18 e 35 anos, em 13 países, e descobriu que o chocolate apresenta-se como um prazer insubstituível, para elas. Entre as brasileiras, então, os números são mais surpreendentes: 84% das participantes apontam o chocolate como a principal fonte de prazer. E nesta lista o sexo aparece apenas em quinto. (saiba mais) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um estudo feito pela Unilever, ouviu 3,5 mil mulheres entre 18 e 35 anos, em 13 países, e descobriu que o chocolate apresenta-se como um prazer insubstituível, para elas. Entre as brasileiras, então, os números são mais surpreendentes: 84% das participantes apontam o chocolate como a principal fonte de prazer. E nesta lista o sexo aparece apenas em quinto. (saiba mais) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
